| 1 | Uruguay | 5/0 | 9 | 
| 2 | Nga | 8/4 | 6 | 
| 3 | Saudi Arabia | 2/7 | 3 | 
| 4 | Ai Cập | 2/6 | 0 | 
| 1 | Tây Ban Nha | 6/5 | 5 | 
| 2 | Bồ Đào Nha | 5/4 | 5 | 
| 3 | Iran | 2/2 | 4 | 
| 4 | Morocco | 2/4 | 1 | 
Bảng C
| 1 | Pháp | 3/1 | 7 | 
| 2 | Đan Mạch | 2/1 | 5 | 
| 3 | Peru | 2/2 | 3 | 
| 4 | Australia | 2/5 | 1 | 
Bảng D
| 1 | Croatia | 7/1 | 9 | 
| 2 | Argentina | 3/5 | 4 | 
| 3 | Nigeria | 3/4 | 3 | 
| 4 | Iceland | 2/5 | 1 | 
