| 1 | Brazil | 5/1 | 7 |
| 2 | Thụy Sĩ | 5/3 | 5 |
| 3 | Serbia | 2/4 | 3 |
| 4 | Costa Rica | 1/5 | 1 |
| 1 | Thụy Điển | 5/2 | 6 |
| 2 | Mexico | 3/4 | 6 |
| 3 | Hàn Quốc | 3/3 | 3 |
| 4 | Đức | 2/4 | 3 |
| 1 | Bỉ | 9/2 | 9 |
| 2 | Anh | 8/3 | 6 |
| 3 | Tunisia | 5/8 | 3 |
| 4 | Panama | 2/11 | 0 |
| 1 | Colombia | 5/2 | 6 |
| 2 | Nhật Bản | 4/4 | 4 |
| 3 | Senegal | 4/4 | 4 |
| 4 | Ba Lan | 2/5 | 3 |
- ĐIỂM FAIRPLAY : 1. NHẬT BẢN 4 THE VÀNG - 2. BA LAN 6 THE VÀNG